Crianças de até 6 anos concentram o maior número de casos de influenza na capital; no mesmo período, notificações de Covid-19 tiveram queda de 88%.
Os casos de gripe provocados pelos vírus influenza A e B cresceram 74,95% em Cuiabá entre janeiro e julho de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025. Segundo o boletim da Vigilância Epidemiológica do município, foram registrados 1.858 casos entre moradores da capital, contra 1.062 notificações no mesmo intervalo do ano passado.
Ao todo, o município contabilizou 2.386 notificações de influenza neste ano (sendo 1.858 entre residentes de Cuiabá e 528 entre não moradores). O perfil dos casos aponta que as crianças são as mais afetadas:
-
Crianças de até 6 anos: 966 notificações (maior incidência)
-
Pessoas de 15 a 59 anos: 673 notificações
-
Crianças e adolescentes de 7 a 14 anos: 572 notificações
-
Idosos (60 anos ou mais): 175 notificações
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, este aumento expressivo pode estar relacionado à maior circulação dos vírus respiratórios na temporada, à baixa cobertura vacinal e à ampliação da oferta de exames em 2026. O boletim ressalta que boa parte dessas notificações é proveniente da rede privada, o que pode limitar a representatividade absoluta dos dados para toda a população do município.
Covid-19 em Queda
Enquanto os vírus da gripe avançam, a Covid-19 apresentou um movimento fortemente contrário. O boletim epidemiológico (que reúne dados das semanas 1 a 29, entre 4 de janeiro e 25 de julho de 2026) mostra que Cuiabá registrou apenas 121 casos de Covid-19. Isso representa uma redução de 88,39% em relação às 1.043 notificações contabilizadas no mesmo período de 2025.
Prevenção e Cuidados Básicos
A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) reforça que a vacinação é a principal forma de prevenir as complicações causadas pelos vírus respiratórios. Além da imunização, a SES orienta a população a adotar hábitos preventivos diários:
-
Higiene das mãos: Lavar as mãos com frequência por pelo menos 15 segundos ou utilizar álcool 70%, especialmente ao chegar em casa, antes das refeições e após tossir ou espirrar.
-
Limpeza de objetos: Higienizar frequentemente os brinquedos das crianças.
-
Contato no rosto: Evitar tocar os olhos, nariz e boca após contato com superfícies de uso comum.
-
Ambientes: Evitar aglomerações em locais fechados e sem ventilação durante os períodos de maior circulação dos vírus.
-
Proteção de grupos de risco: Restringir o contato de idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas com pacientes gripados (o uso de máscara é fortemente recomendado nestes casos).
Onde se Vacinar em Cuiabá
Confira a lista completa das Unidades de Saúde da Família (USFs) e demais pontos disponíveis para a vacinação na capital:
| Nome da Unidade | Endereço |
| USF Dr. Fábio | Rua Sapezal |
| USF Planalto | Rua Neblina |
| USF Grande Terceiro | Av. Rio Pirain, 780 |
| USF Areão | Av. Des. Antônio Quirino de Araújo |
| USF Pico do Amor | Rua Capitão Ipora |
| USF Campo Velho | Av. Presidente Médici, nº 515 |
| USF Pedregal 1 e 2 | Rua Taiamã |
| USF Jardim Imperial | Rua Goiaba |
| USF Ana Poupina | Rua Carmindo de Campos |
| USF Terra Nova | Av. Senegal |
| USF Altos da Serra | Rua Rui Barbosa |
| USF Eldorado | Rua Um |
| USF Baú/Lixeira | Rua Professor João Félix |
| USF Bela Vista/Carumbé | Av. Átomo Canavarros |
| USF Leblon | Rua Militar |
| USF Novo Horizonte | Av. Brasília |
| USF Novo Mato Grosso | Rua Andradina |
| USF Praeiro | Rua Piraim, 780 |
| USF Dom Aquino | Rua Irma Elvira Paris |
| USF Renascer | Rua Rosário Oeste |
| USF Jardim Vitória 1 | Av. Padre Ten Cate |
| USF Umuarama/Altos da Glória | Rua 29 |
| USF Três Barras | Rua 29 |
| USF Clínica da Família CPA I | Rua Óbidos |
| USF Paiaguás | Avenida A |
| USF Ouro Fino/Serra Dourada | Av. A1, 609 |
| USF Jardim Vitória 3 | Av. Padre José Sem Cate |
| USF Novo Paraíso I | Rua D, 46 |
| USF Novo Paraíso II | Rua Dante de Oliveira |
| USF Jardim União/Florianópolis | Rua 19 |
| USF Ilza Terezinha Picolli | Rua K |
| USF CPA IV | Av. Curió |
| USF CPA III | Av. Ema, 245 |
| USF João Bosco Pinheiro | Av. Principal |
| USF 1º de Março | Av. Maria Auxiliadora Grissolia Mendes |
| USF Novo Terceiro | Av. Tapuã |
| USF Despraiado | Av. Osvaldo da Silva Corrêa |
| USF Cidade Verde | Rua Santa Luzia |
| USF Santa Amália | Av. Tangará |
| USF Ribeirão da Ponte | Rua Epitácio Amâncio da Fonseca |
| USF Ribeirão do Lipa | Rua Orivaldo M. de Souza |
| USF Jardim Independência | Av. São Sebastião |
| USF Santa Isabel | Av. Agrícola Paes de Barros |
| USF Jardim Araçá | Av. Tangará |
| USF Quilombo | Rua Américo Salgado |
| USF Cidade Alta | Av. Jornalista Alves de Oliveira |
| USF Sucuri | Rua Mizael Rocha |
| USF Novo Colorado I | Rua Joaquim Louzada |
| USF Alvorada | Rua Piratininga |
| USF Jockey Club 1 e 2 | Rua Notável |
| USF Pedra 90 IV, V e VI | Av. Newton Rabello de Castro |
| USF Jardim Industriário | Rua 20 |
| USF Osmar Cabral/Liberdade | Rua 1 |
| USF Parque Cuiabá | Rua D 04 |
| USF Santa Terezinha | Av. C |
| USF Jardim Passaredo | Av. D |
| USF Pedra 90 I, II e III | Av. Integração III |
| USF CAIC | Av. Newton Rabello de Castro |
| USF Cohab São Gonçalo | Av. B |
| USF Nico Baracat | Avenida Principal |
| UDF Parque Atalaia | Rua K, 32 |
| USF Nova Esperança | Trav. Petrônio José de Castro |
| UBS Parque Ohara | Rua João de Barro, nº 04 |
| USF Residencial Coxipó I | Av. D |
| USF Residencial Coxipó III | Rua Bakairi |
| USF Tijucal | Av. Espigão |
| USF Santa Laura | Rua F12 |
| USF Novo Millenium | Rua 02 |
| USF Aguaçu | KM 55, Estrada da Guia |
| USF Coxipó do Ouro | Linha 2 |
| USF Guia | Rua Vicente Figueiredo, 313 |
| USF Rio dos Peixes | Rodovia Emanuel Pinheiro, KM 23 |
| Projeto AMOR | Atendimento itinerante |
(Fonte: SES-MT)




